hörspielBuchautor
32 rows where personID = 292
This data as json, CSV (advanced)
| Link | hörspielID | personID |
|---|---|---|
| 77,292 | 77 77 | Ben Nevis 292 |
| 81,292 | 81 81 | Ben Nevis 292 |
| 85,292 | 85 85 | Ben Nevis 292 |
| 92,292 | 92 92 | Ben Nevis 292 |
| 98,292 | 98 98 | Ben Nevis 292 |
| 107,292 | 107 107 | Ben Nevis 292 |
| 110,292 | 110 110 | Ben Nevis 292 |
| 114,292 | 114 114 | Ben Nevis 292 |
| 118,292 | 118 118 | Ben Nevis 292 |
| 121,292 | 121 121 | Ben Nevis 292 |
| 139,292 | 139 139 | Ben Nevis 292 |
| 147,292 | 147 147 | Ben Nevis 292 |
| 153,292 | 153 153 | Ben Nevis 292 |
| 167,292 | 167 167 | Ben Nevis 292 |
| 180,292 | 180 180 | Ben Nevis 292 |
| 204,292 | 204 204 | Ben Nevis 292 |
| 215,292 | 215 215 | Ben Nevis 292 |
| 222,292 | 222 222 | Ben Nevis 292 |
| 238,292 | 238 238 | Ben Nevis 292 |
| 243,292 | 243 243 | Ben Nevis 292 |
| 254,292 | 254 254 | Ben Nevis 292 |
| 261,292 | 261 261 | Ben Nevis 292 |
| 275,292 | 275 275 | Ben Nevis 292 |
| 278,292 | 278 278 | Ben Nevis 292 |
| 281,292 | 281 281 | Ben Nevis 292 |
| 290,292 | 290 290 | Ben Nevis 292 |
| 296,292 | 296 296 | Ben Nevis 292 |
| 302,292 | 302 302 | Ben Nevis 292 |
| 345,292 | 345 345 | Ben Nevis 292 |
| 352,292 | 352 352 | Ben Nevis 292 |
| 362,292 | 362 362 | Ben Nevis 292 |
| 416,292 | 416 416 | Ben Nevis 292 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "hörspielBuchautor"(
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"personID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "person"("personID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
PRIMARY KEY("hörspielID", "personID")
);