hörspielBuchautor
25 rows where personID = 571
This data as json, CSV (advanced)
| Link | hörspielID | personID |
|---|---|---|
| 164,571 | 164 164 | Kari Erlhoff 571 |
| 169,571 | 169 169 | Kari Erlhoff 571 |
| 171,571 | 171 171 | Kari Erlhoff 571 |
| 173,571 | 173 173 | Kari Erlhoff 571 |
| 182,571 | 182 182 | Kari Erlhoff 571 |
| 183,571 | 183 183 | Kari Erlhoff 571 |
| 187,571 | 187 187 | Kari Erlhoff 571 |
| 193,571 | 193 193 | Kari Erlhoff 571 |
| 195,571 | 195 195 | Kari Erlhoff 571 |
| 197,571 | 197 197 | Kari Erlhoff 571 |
| 202,571 | 202 202 | Kari Erlhoff 571 |
| 207,571 | 207 207 | Kari Erlhoff 571 |
| 212,571 | 212 212 | Kari Erlhoff 571 |
| 220,571 | 220 220 | Kari Erlhoff 571 |
| 227,571 | 227 227 | Kari Erlhoff 571 |
| 240,571 | 240 240 | Kari Erlhoff 571 |
| 245,571 | 245 245 | Kari Erlhoff 571 |
| 255,571 | 255 255 | Kari Erlhoff 571 |
| 265,571 | 265 265 | Kari Erlhoff 571 |
| 268,571 | 268 268 | Kari Erlhoff 571 |
| 276,571 | 276 276 | Kari Erlhoff 571 |
| 284,571 | 284 284 | Kari Erlhoff 571 |
| 294,571 | 294 294 | Kari Erlhoff 571 |
| 299,571 | 299 299 | Kari Erlhoff 571 |
| 420,571 | 420 420 | Kari Erlhoff 571 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "hörspielBuchautor"(
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"personID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "person"("personID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
PRIMARY KEY("hörspielID", "personID")
);