kapitel
14 rows where hörspielID = 114
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | hörspielID | position | abweichenderTitel |
|---|---|---|---|
| 862 | 114 114 | 1 | |
| 863 | 114 114 | 2 | |
| 864 | 114 114 | 3 | |
| 865 | 114 114 | 4 | |
| 866 | 114 114 | 5 | |
| 867 | 114 114 | 6 | |
| 868 | 114 114 | 7 | |
| 869 | 114 114 | 8 | |
| 870 | 114 114 | 9 | |
| 871 | 114 114 | 10 | |
| 872 | 114 114 | 11 | |
| 873 | 114 114 | 12 | |
| 874 | 114 114 | 13 | |
| 875 | 114 114 | 14 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "kapitel"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL REFERENCES "track"("trackID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"abweichenderTitel" TEXT,
UNIQUE("hörspielID", "position")
);