kapitel
13 rows where hörspielID = 154
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | hörspielID | position | abweichenderTitel |
|---|---|---|---|
| 1368 | 154 154 | 1 | |
| 1369 | 154 154 | 2 | |
| 1370 | 154 154 | 3 | |
| 1371 | 154 154 | 4 | |
| 1372 | 154 154 | 5 | |
| 1373 | 154 154 | 6 | |
| 1374 | 154 154 | 7 | |
| 1375 | 154 154 | 8 | |
| 1376 | 154 154 | 9 | |
| 1377 | 154 154 | 10 | |
| 1378 | 154 154 | 11 | |
| 1379 | 154 154 | 12 | |
| 1380 | 154 154 | 13 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "kapitel"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL REFERENCES "track"("trackID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"abweichenderTitel" TEXT,
UNIQUE("hörspielID", "position")
);