kapitel
13 rows where hörspielID = 182
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | hörspielID | position | abweichenderTitel |
|---|---|---|---|
| 1766 | 182 182 | 1 | |
| 1767 | 182 182 | 2 | |
| 1768 | 182 182 | 3 | |
| 1769 | 182 182 | 4 | |
| 1770 | 182 182 | 5 | |
| 1771 | 182 182 | 6 | |
| 1772 | 182 182 | 7 | |
| 1773 | 182 182 | 8 | |
| 1774 | 182 182 | 9 | |
| 1775 | 182 182 | 10 | |
| 1776 | 182 182 | 11 | |
| 1777 | 182 182 | 12 | |
| 1778 | 182 182 | 13 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "kapitel"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL REFERENCES "track"("trackID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"abweichenderTitel" TEXT,
UNIQUE("hörspielID", "position")
);