kapitel
14 rows where hörspielID = 269
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | hörspielID | position | abweichenderTitel |
|---|---|---|---|
| 2369 | 269 269 | 1 | |
| 2370 | 269 269 | 2 | |
| 2371 | 269 269 | 3 | |
| 2372 | 269 269 | 4 | |
| 2373 | 269 269 | 5 | |
| 2374 | 269 269 | 6 | |
| 2375 | 269 269 | 7 | |
| 2376 | 269 269 | 8 | |
| 2377 | 269 269 | 9 | |
| 2378 | 269 269 | 10 | |
| 2379 | 269 269 | 11 | |
| 2380 | 269 269 | 12 | |
| 2381 | 269 269 | 13 | |
| 2382 | 269 269 | 14 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "kapitel"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL REFERENCES "track"("trackID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"abweichenderTitel" TEXT,
UNIQUE("hörspielID", "position")
);