kids
108 rows
This data as json, CSV (advanced)
| hörspielID ▼ | nummer |
|---|---|
| 309 | 1 |
| 310 | 2 |
| 311 | 3 |
| 312 | 4 |
| 313 | 5 |
| 314 | 6 |
| 315 | 7 |
| 316 | 8 |
| 317 | 9 |
| 318 | 10 |
| 319 | 11 |
| 320 | 12 |
| 321 | 13 |
| 322 | 14 |
| 323 | 15 |
| 324 | 16 |
| 325 | 17 |
| 326 | 18 |
| 327 | 19 |
| 328 | 20 |
| 329 | 21 |
| 330 | 22 |
| 331 | 23 |
| 332 | 24 |
| 333 | 25 |
| 334 | 26 |
| 335 | 27 |
| 336 | 28 |
| 337 | 29 |
| 338 | 30 |
| 339 | 31 |
| 340 | 32 |
| 341 | 33 |
| 342 | 34 |
| 343 | 35 |
| 344 | 36 |
| 345 | 37 |
| 346 | 38 |
| 347 | 39 |
| 348 | 40 |
| 349 | 41 |
| 350 | 42 |
| 351 | 43 |
| 352 | 44 |
| 353 | 45 |
| 354 | 46 |
| 355 | 47 |
| 356 | 48 |
| 357 | 49 |
| 358 | 50 |
| 359 | 51 |
| 360 | 52 |
| 361 | 53 |
| 362 | 54 |
| 363 | 55 |
| 364 | 56 |
| 365 | 57 |
| 366 | 58 |
| 367 | 59 |
| 368 | 60 |
| 369 | 61 |
| 370 | 62 |
| 371 | 63 |
| 372 | 64 |
| 373 | 65 |
| 374 | 66 |
| 375 | 67 |
| 376 | 68 |
| 377 | 69 |
| 378 | 70 |
| 379 | 71 |
| 380 | 72 |
| 381 | 73 |
| 382 | 74 |
| 383 | 75 |
| 384 | 76 |
| 385 | 77 |
| 386 | 78 |
| 387 | 79 |
| 388 | 80 |
| 389 | 81 |
| 390 | 82 |
| 391 | 83 |
| 392 | 84 |
| 393 | 85 |
| 394 | 86 |
| 395 | 87 |
| 396 | 88 |
| 397 | 89 |
| 398 | 90 |
| 399 | 91 |
| 400 | 92 |
| 401 | 93 |
| 402 | 94 |
| 403 | 95 |
| 404 | 96 |
| 405 | 97 |
| 406 | |
| 407 | |
| 408 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "kids"(
"nummer" INTEGER UNIQUE,
"hörspielID" INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);