spezial
20 rows
This data as json, CSV (advanced)
| hörspielID ▼ | position |
|---|---|
| 122 | 2 |
| 160 | 3 |
| 168 | 4 |
| 172 | 5 |
| 178 | 6 |
| 206 | 7 |
| 244 | 8 |
| 248 | 13 |
| 250 | 14 |
| 252 | 15 |
| 269 | 16 |
| 274 | 17 |
| 277 | 18 |
| 282 | 9 |
| 283 | 19 |
| 295 | 10 |
| 301 | 11 |
| 413 | 1 |
| 422 | 20 |
| 427 | 12 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "spezial"(
"hörspielID" INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL UNIQUE CHECK("position" > 0)
);