home / db

sprechrolle

5,167 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

sprechrolleID ▼ hörspielID rolleID position
1 1 1 Hitchcock, Erzähler 1 1
2 1 1 Justus Jonas, Erster Detektiv 2 2
3 1 1 Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 3
4 1 1 Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 4
5 1 1 Mr. Fentriss, Schriftsteller 5 5
6 1 1 Mr. Claudius, Kunsthändler 6 6
7 1 1 Mrs. Claudius 7 7
8 1 1 Miss Waggoner 8 8
9 1 1 Carlos 9 9
10 1 1 Onkel Ramos 10 10
11 1 1 Hugenay 11 11
12 1 1 Morton 12 12
13 2 2 Hitchcock, Erzähler 1 1
14 2 2 Justus Jonas, Erster Detektiv 2 2
15 2 2 Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 3
16 2 2 Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 4
17 2 2 Tante Mathilda 13 5
18 2 2 Patrick Kenneth 14 6
19 2 2 Java-Jim 15 7
20 2 2 Mrs. Flora Gunn 16 8
21 2 2 Cluny Gunn 17 9
22 2 2 Rory 18 10
23 2 2 Stebins 19 11
24 2 2 Mr. Widner 20 12
25 2 2 Verwalter von Powder Gulch 21 13
26 2 2 Bibliothekarin 22 14
27 3 3 Hitchcock, Erzähler 1 1
28 3 3 Justus Jonas, Erster Detektiv 2 2
29 3 3 Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 3
30 3 3 Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 4
31 3 3 Mr. Prentice 23 5
32 3 3 Niedland 24 6
33 3 3 Pfarrer 25 7
34 3 3 Mrs. Boogle 26 8
35 3 3 Sonny Elmquist 27 9
36 3 3 Mr. Murphy 28 10
37 3 3 Miss Chalmers 29 11
38 3 3 Mr. Hassel 30 12
39 3 3 Polizist 31 13
40 4 4 Hitchcock, Erzähler 1 1
41 4 4 Justus Jonas, Erster Detektiv 2 2
42 4 4 Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 3
43 4 4 Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 4
44 4 4 Andy Carson 32 5
45 4 4 Mr. Carson 33 6
46 4 4 Khan, der Kraftmensch 34 7
47 4 4 Einzigartiger Gabbo 35 8
48 4 4 Iwan 36 9
49 4 4 Junge 1 37 10
50 4 4 Junge 2 38 11
51 4 4 Kommissar Reynolds 39 12
52 4 4 Der alte Mann 40 13
53 4 4 Wachmann 41 14
54 4 4 Jahrmarktfrau 42 15
55 4 4 Funksprecher 43 16
56 5 5 Hitchcock, Erzähler 1 1
57 5 5 Justus Jonas, Erster Detektiv 2 2
58 5 5 Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 3
59 5 5 Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 4
60 5 5 August August, genannt Gus 44 5
61 5 5 Tante Mathilda 13 6
62 5 5 Mr. Dwiggins 45 7
63 5 5 Mr. Rhandur 46 8
64 5 5 Joe 47 9
65 5 5 Lisa 48 10
66 5 5 Mutter 49 11
67 5 5 Patrick Kenneth 14 12
68 5 5 Bauarbeiter 50 13
69 6 6 Hitchcock, Erzähler 1 1
70 6 6 Justus Jonas, Erster Detektiv 2 2
71 6 6 Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 3
72 6 6 Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 4
73 6 6 Tante Mathilda 13 5
74 6 6 Patrick Kenneth 14 6
75 6 6 Gulliver 51 7
76 6 6 Mr. Maximillian 52 8
77 6 6 Kommissar Reynolds 39 9
78 6 6 Mrs. Miller 53 10
79 6 6 Mr. Grant 54 11
80 6 6 Auktionator 55 12
81 6 6 Fred Brown 56 13
82 6 6 Hauswirt 57 14
83 6 6 Mann 58 15
84 7 7 Hitchcock, Erzähler 1 1
85 7 7 Justus Jonas, Erster Detektiv 2 2
86 7 7 Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 3
87 7 7 Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 4
88 7 7 H. H. Allen 59 5
89 7 7 Mr. Shelby 60 6
90 7 7 Mr. Carter 61 7
91 7 7 Jack Morgan 62 8
92 7 7 Harry Morgan 63 9
93 7 7 Telephonistin 64 10
94 8 8 Hitchcock, Erzähler 1 1
95 8 8 Justus Jonas, Erster Detektiv 2 2
96 8 8 Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 3
97 8 8 Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 4
98 8 8 Chang 65 5
99 8 8 Patrick Kenneth 14 6
100 8 8 Miss Lydia Green 66 7

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "sprechrolle"(
  "sprechrolleID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "rolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "rolle"("rolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  UNIQUE("hörspielID", "rolleID"),
  UNIQUE("hörspielID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 18.883ms