sprechrolle
26 rows where hörspielID = 140
This data as json, CSV (advanced)
| sprechrolleID ▼ | hörspielID | rolleID | position |
|---|---|---|---|
| 1705 | 140 140 | Erzähler 574 | 1 |
| 1706 | 140 140 | Justus Jonas, Erster Detektiv 2 | 2 |
| 1707 | 140 140 | Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 | 3 |
| 1708 | 140 140 | Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 | 4 |
| 1709 | 140 140 | Andy Miller 925 | 5 |
| 1710 | 140 140 | Onkel Titus 73 | 6 |
| 1711 | 140 140 | Tante Mathilda 13 | 7 |
| 1712 | 140 140 | Ansager 926 | 8 |
| 1713 | 140 140 | Graham, Reporter 927 | 9 |
| 1714 | 140 140 | Julianne Wallace 928 | 10 |
| 1715 | 140 140 | Hugenay 11 | 11 |
| 1716 | 140 140 | Moderator 929 | 12 |
| 1717 | 140 140 | Charles Knox 930 | 13 |
| 1718 | 140 140 | Mr. Myers 931 | 14 |
| 1719 | 140 140 | Nachtschatten 932 | 15 |
| 1720 | 140 140 | Brittany 720 | 16 |
| 1721 | 140 140 | Sharon Lockwood 933 | 17 |
| 1722 | 140 140 | Mrs. Albright 934 | 18 |
| 1723 | 140 140 | Jaccard (Off-Stimme) 935 | 19 |
| 1724 | 140 140 | Morton 12 | 20 |
| 1725 | 140 140 | Polizist 1 515 | 21 |
| 1726 | 140 140 | Polizist 2 516 | 22 |
| 1727 | 140 140 | LKW-Fahrer 276 | 23 |
| 1728 | 140 140 | Inspektor Cotta 436 | 24 |
| 1729 | 140 140 | Rubbish George 936 | 25 |
| 1730 | 140 140 | Mr. Baker 937 | 26 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "sprechrolle"(
"sprechrolleID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"rolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "rolle"("rolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
UNIQUE("hörspielID", "rolleID"),
UNIQUE("hörspielID", "position")
);