sprechrolle
23 rows where hörspielID = 168
This data as json, CSV (advanced)
| sprechrolleID ▼ | hörspielID | rolleID | position |
|---|---|---|---|
| 2040 | 168 168 | Justus Jonas, Erster Detektiv 2 | 1 |
| 2041 | 168 168 | Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 | 2 |
| 2042 | 168 168 | Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 | 3 |
| 2043 | 168 168 | Ben 1105 | 4 |
| 2044 | 168 168 | Silvia 1106 | 5 |
| 2045 | 168 168 | Ralph 807 | 6 |
| 2046 | 168 168 | Spud 1107 | 7 |
| 2047 | 168 168 | O-Ian 1108 | 8 |
| 2048 | 168 168 | Setch 1109 | 9 |
| 2049 | 168 168 | Hi-Top 1110 | 10 |
| 2050 | 168 168 | Car 1111 | 11 |
| 2051 | 168 168 | Chip-Shape 1112 | 12 |
| 2052 | 168 168 | Carol 1113 | 13 |
| 2053 | 168 168 | Slide Terranova 1114 | 14 |
| 2054 | 168 168 | P. "Pejo" Joseph McGaskill 1115 | 15 |
| 2055 | 168 168 | Sax Sandler 393 | 16 |
| 2056 | 168 168 | Hausmeister 1116 | 17 |
| 2057 | 168 168 | Bau-Kollege 1117 | 18 |
| 2058 | 168 168 | Junge 379 | 19 |
| 2059 | 168 168 | Mädchen 335 | 20 |
| 2060 | 168 168 | Weibl. Offstimme 1118 | 21 |
| 2061 | 168 168 | Werbestimme 1119 | 22 |
| 2062 | 168 168 | Menge 1120 | 23 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "sprechrolle"(
"sprechrolleID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"rolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "rolle"("rolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
UNIQUE("hörspielID", "rolleID"),
UNIQUE("hörspielID", "position")
);