sprechrolle
16 rows where hörspielID = 232
This data as json, CSV (advanced)
| sprechrolleID ▼ | hörspielID | rolleID | position |
|---|---|---|---|
| 2722 | 232 232 | Erzähler 574 | 1 |
| 2723 | 232 232 | Justus Jonas, Erster Detektiv 2 | 2 |
| 2724 | 232 232 | Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 | 3 |
| 2725 | 232 232 | Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 | 4 |
| 2726 | 232 232 | Evander Whiteside 1477 | 5 |
| 2727 | 232 232 | Wendy Brown 1478 | 6 |
| 2728 | 232 232 | Christopher Barclay 1479 | 7 |
| 2729 | 232 232 | Edgar Bristol 1480 | 8 |
| 2730 | 232 232 | Carter Godfrey 1481 | 9 |
| 2731 | 232 232 | Chuck Foster 1482 | 10 |
| 2732 | 232 232 | Busfahrer Sam 1483 | 11 |
| 2733 | 232 232 | Officer Ossietzky 1484 | 12 |
| 2734 | 232 232 | Matt 1485 | 13 |
| 2735 | 232 232 | Stephen 1486 | 14 |
| 2736 | 232 232 | Billy 596 | 15 |
| 2737 | 232 232 | Polizist Jerry 1487 | 16 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "sprechrolle"(
"sprechrolleID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"rolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "rolle"("rolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
UNIQUE("hörspielID", "rolleID"),
UNIQUE("hörspielID", "position")
);