sprechrolle
18 rows where hörspielID = 284
This data as json, CSV (advanced)
| sprechrolleID ▼ | hörspielID | rolleID | position |
|---|---|---|---|
| 3410 | 284 284 | Erzähler 574 | 1 |
| 3411 | 284 284 | Justus Jonas, Erster Detektiv 2 | 2 |
| 3412 | 284 284 | Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 | 3 |
| 3413 | 284 284 | Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 | 4 |
| 3414 | 284 284 | Onkel Titus 73 | 5 |
| 3415 | 284 284 | Bootsie Washington 1837 | 6 |
| 3416 | 284 284 | Majorie Dever 1838 | 7 |
| 3417 | 284 284 | Schwester 438 | 8 |
| 3418 | 284 284 | Leland Hanson 1839 | 9 |
| 3419 | 284 284 | Jolene 902 | 10 |
| 3420 | 284 284 | Perceval 1840 | 11 |
| 3421 | 284 284 | Mercury 1841 | 12 |
| 3422 | 284 284 | Coldfield 1842 | 13 |
| 3423 | 284 284 | Urs 1843 | 14 |
| 3424 | 284 284 | Nicolas 1844 | 15 |
| 3425 | 284 284 | Inspektor Cotta 436 | 16 |
| 3426 | 284 284 | Goodween 525 | 17 |
| 3427 | 284 284 | Carver 1845 | 18 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "sprechrolle"(
"sprechrolleID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"rolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "rolle"("rolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
UNIQUE("hörspielID", "rolleID"),
UNIQUE("hörspielID", "position")
);