sprechrolle
19 rows where hörspielID = 303
This data as json, CSV (advanced)
| sprechrolleID ▼ | hörspielID | rolleID | position |
|---|---|---|---|
| 3696 | 303 303 | Erzähler 574 | 1 |
| 3697 | 303 303 | Justus Jonas, Erster Detektiv 2 | 2 |
| 3698 | 303 303 | Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 | 3 |
| 3699 | 303 303 | Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 | 4 |
| 3700 | 303 303 | Tante Mathilda 13 | 5 |
| 3701 | 303 303 | Onkel Titus 73 | 6 |
| 3702 | 303 303 | Kenneth 106 | 7 |
| 3703 | 303 303 | Chief Householder 1978 | 8 |
| 3704 | 303 303 | Tricia Cooper 1979 | 9 |
| 3705 | 303 303 | Mr. Rice 1980 | 10 |
| 3706 | 303 303 | Katee 1981 | 11 |
| 3707 | 303 303 | Sergeant Murray 1982 | 12 |
| 3708 | 303 303 | Mary 367 | 13 |
| 3709 | 303 303 | Scott 1271 | 14 |
| 3710 | 303 303 | Johnson 1983 | 15 |
| 3711 | 303 303 | Nigel 1984 | 16 |
| 3712 | 303 303 | Patrick 81 | 17 |
| 3713 | 303 303 | Dolly Craig 1985 | 18 |
| 3714 | 303 303 | Mrs. Cooper 1986 | 19 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "sprechrolle"(
"sprechrolleID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"rolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "rolle"("rolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
UNIQUE("hörspielID", "rolleID"),
UNIQUE("hörspielID", "position")
);