sprechrolle
21 rows where hörspielID = 435
This data as json, CSV (advanced)
| sprechrolleID ▼ | hörspielID | rolleID | position |
|---|---|---|---|
| 5258 | 435 435 | Erzähler 574 | 1 |
| 5259 | 435 435 | Justus Jonas, Erster Detektiv 2 | 2 |
| 5260 | 435 435 | Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 | 3 |
| 5261 | 435 435 | Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 | 4 |
| 5262 | 435 435 | Onkel Titus 73 | 5 |
| 5263 | 435 435 | Tante Mathilda 13 | 6 |
| 5264 | 435 435 | Kranführer 1432 | 7 |
| 5265 | 435 435 | Bürgermeister Plimsfield 2445 | 8 |
| 5266 | 435 435 | Kommissar Reynolds 39 | 9 |
| 5267 | 435 435 | Norah Carson 2514 | 10 |
| 5268 | 435 435 | Mike 764 | 11 |
| 5269 | 435 435 | Darrel 2515 | 12 |
| 5270 | 435 435 | Brian 1466 | 13 |
| 5271 | 435 435 | Porter 2015 | 14 |
| 5272 | 435 435 | Giovanni 1803 | 15 |
| 5273 | 435 435 | Hilpert Pennigton 2516 | 16 |
| 5274 | 435 435 | Clifford Mac Womack 2517 | 17 |
| 5275 | 435 435 | Lagerist 2518 | 18 |
| 5276 | 435 435 | Bürgermeisterin Gallardo 2519 | 19 |
| 5277 | 435 435 | Mrs. Kirksey 2520 | 20 |
| 5278 | 435 435 | Mrs. Lucy Allister 2521 | 21 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "sprechrolle"(
"sprechrolleID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"rolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "rolle"("rolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
UNIQUE("hörspielID", "rolleID"),
UNIQUE("hörspielID", "position")
);