sprechrolle
14 rows where hörspielID = 9
This data as json, CSV (advanced)
| sprechrolleID ▼ | hörspielID | rolleID | position |
|---|---|---|---|
| 109 | 9 9 | Hitchcock, Erzähler 1 | 1 |
| 110 | 9 9 | Justus Jonas, Erster Detektiv 2 | 2 |
| 111 | 9 9 | Peter Shaw, Zweiter Detektiv 3 | 3 |
| 112 | 9 9 | Bob Andrews, Recherchen und Archiv 4 | 4 |
| 113 | 9 9 | Onkel Titus 73 | 5 |
| 114 | 9 9 | Tante Mathilda 13 | 6 |
| 115 | 9 9 | Professor Carswell 74 | 7 |
| 116 | 9 9 | Hal Carswell 75 | 8 |
| 117 | 9 9 | Gräfin 76 | 9 |
| 118 | 9 9 | Armand Marechal 77 | 10 |
| 119 | 9 9 | De Groot 78 | 11 |
| 120 | 9 9 | Skinny Norris 79 | 12 |
| 121 | 9 9 | Maxwell James 80 | 13 |
| 122 | 9 9 | Kommissar Reynolds 39 | 14 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "sprechrolle"(
"sprechrolleID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"rolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "rolle"("rolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
UNIQUE("hörspielID", "rolleID"),
UNIQUE("hörspielID", "position")
);