sprechrolle
28 rows where rolleID = 1803
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: position
| sprechrolleID ▼ | hörspielID | rolleID | position |
|---|---|---|---|
| 3343 | 279 279 | Giovanni 1803 | 6 |
| 3796 | 311 311 | Giovanni 1803 | 9 |
| 3825 | 313 313 | Giovanni 1803 | 13 |
| 3859 | 316 316 | Giovanni 1803 | 11 |
| 3887 | 318 318 | Giovanni 1803 | 15 |
| 4139 | 337 337 | Giovanni 1803 | 10 |
| 4188 | 341 341 | Giovanni 1803 | 11 |
| 4435 | 363 363 | Giovanni 1803 | 15 |
| 4469 | 366 366 | Giovanni 1803 | 11 |
| 4496 | 368 368 | Giovanni 1803 | 10 |
| 4515 | 370 370 | Giovanni 1803 | 5 |
| 4550 | 373 373 | Giovanni 1803 | 12 |
| 4587 | 376 376 | Giovanni 1803 | 8 |
| 4655 | 381 381 | Giovanni 1803 | 6 |
| 4700 | 384 384 | Giovanni 1803 | 8 |
| 4749 | 388 388 | Giovanni 1803 | 10 |
| 4777 | 390 390 | Giovanni 1803 | 9 |
| 4803 | 392 392 | Giovanni 1803 | 8 |
| 4835 | 394 394 | Giovanni 1803 | 10 |
| 4848 | 395 395 | Giovanni 1803 | 9 |
| 4855 | 396 396 | Giovanni 1803 | 6 |
| 4888 | 398 398 | Giovanni 1803 | 10 |
| 4913 | 400 400 | Giovanni 1803 | 9 |
| 4925 | 401 401 | Giovanni 1803 | 8 |
| 4983 | 405 405 | Giovanni 1803 | 6 |
| 5009 | 310 310 | Giovanni 1803 | 12 |
| 5094 | 412 412 | Giovanni 1803 | 11 |
| 5142 | 426 426 | Giovanni 1803 | 16 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "sprechrolle"(
"sprechrolleID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspiel"("hörspielID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"rolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "rolle"("rolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
UNIQUE("hörspielID", "rolleID"),
UNIQUE("hörspielID", "position")
);