home / db

sprechrolleTeil

503 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link sprechrolleID hörspielID position
1273,101 1273 1273 101 101 1
1273,102 1273 1273 102 102 1
1273,103 1273 1273 103 103 1
1274,101 1274 1274 101 101 2
1274,102 1274 1274 102 102 2
1274,103 1274 1274 103 103 2
1275,101 1275 1275 101 101 3
1275,102 1275 1275 102 102 3
1275,103 1275 1275 103 103 3
1276,101 1276 1276 101 101 4
1276,102 1276 1276 102 102 4
1276,103 1276 1276 103 103 4
1277,101 1277 1277 101 101 5
1277,102 1277 1277 102 102 5
1278,102 1278 1278 102 102 6
1279,101 1279 1279 101 101 6
1279,102 1279 1279 102 102 7
1279,103 1279 1279 103 103 5
1280,101 1280 1280 101 101 7
1280,102 1280 1280 102 102 9
1280,103 1280 1280 103 103 7
1281,101 1281 1281 101 101 8
1281,102 1281 1281 102 102 10
1281,103 1281 1281 103 103 8
1282,101 1282 1282 101 101 9
1282,102 1282 1282 102 102 11
1282,103 1282 1282 103 103 9
1283,101 1283 1283 101 101 10
1283,102 1283 1283 102 102 12
1283,103 1283 1283 103 103 10
1284,102 1284 1284 102 102 8
1284,103 1284 1284 103 103 6
1285,102 1285 1285 102 102 13
1286,102 1286 1286 102 102 14
1286,103 1286 1286 103 103 11
1287,102 1287 1287 102 102 15
1287,103 1287 1287 103 103 12
1705,141 1705 1705 141 141 1
1705,142 1705 1705 142 142 1
1705,143 1705 1705 143 143 1
1706,141 1706 1706 141 141 2
1706,142 1706 1706 142 142 2
1706,143 1706 1706 143 143 2
1707,141 1707 1707 141 141 3
1707,142 1707 1707 142 142 3
1707,143 1707 1707 143 143 3
1708,141 1708 1708 141 141 4
1708,142 1708 1708 142 142 4
1708,143 1708 1708 143 143 4
1709,141 1709 1709 141 141 9
1710,142 1710 1710 142 142 17
1710,143 1710 1710 143 143 15
1711,143 1711 1711 143 143 16
1712,143 1712 1712 143 143 12
1713,142 1713 1713 142 142 8
1714,142 1714 1714 142 142 9
1714,143 1714 1714 143 143 8
1715,141 1715 1715 141 141 6
1715,142 1715 1715 142 142 6
1715,143 1715 1715 143 143 6
1716,141 1716 1716 141 141 11
1716,142 1716 1716 142 142 11
1716,143 1716 1716 143 143 10
1717,143 1717 1717 143 143 9
1718,142 1718 1718 142 142 15
1718,143 1718 1718 143 143 13
1719,143 1719 1719 143 143 14
1720,141 1720 1720 141 141 5
1720,142 1720 1720 142 142 5
1720,143 1720 1720 143 143 5
1721,141 1721 1721 141 141 10
1721,142 1721 1721 142 142 10
1722,142 1722 1722 142 142 14
1723,141 1723 1723 141 141 8
1724,142 1724 1724 142 142 13
1725,142 1725 1725 142 142 12
1726,143 1726 1726 143 143 11
1727,142 1727 1727 142 142 16
1728,141 1728 1728 141 141 7
1728,142 1728 1728 142 142 7
1728,143 1728 1728 143 143 7
1729,141 1729 1729 141 141 12
1730,143 1730 1730 143 143 17
1941,161 1941 1941 161 161 1
1941,162 1941 1941 162 162 1
1941,163 1941 1941 163 163 1
1942,161 1942 1942 161 161 2
1942,162 1942 1942 162 162 2
1942,163 1942 1942 163 163 2
1943,161 1943 1943 161 161 3
1943,162 1943 1943 162 162 3
1943,163 1943 1943 163 163 3
1944,161 1944 1944 161 161 4
1944,162 1944 1944 162 162 4
1944,163 1944 1944 163 163 4
1945,161 1945 1945 161 161 5
1945,162 1945 1945 162 162 5
1945,163 1945 1945 163 163 5
1946,161 1946 1946 161 161 6
1947,161 1947 1947 161 161 7

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "sprechrolleTeil"(
  "sprechrolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "sprechrolle"("sprechrolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspielTeil"("teil") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  PRIMARY KEY("sprechrolleID", "hörspielID"),
  UNIQUE("hörspielID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 7.777ms