sprechrolleTeil
10 rows where sprechrolleID = 2324
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: position
| Link | sprechrolleID | hörspielID | position |
|---|---|---|---|
| 2324,187 | 2324 2324 | 187 187 | 2 |
| 2324,188 | 2324 2324 | 188 188 | 2 |
| 2324,189 | 2324 2324 | 189 189 | 2 |
| 2324,191 | 2324 2324 | 191 191 | 2 |
| 2324,193 | 2324 2324 | 193 193 | 2 |
| 2324,194 | 2324 2324 | 194 194 | 2 |
| 2324,195 | 2324 2324 | 195 195 | 2 |
| 2324,196 | 2324 2324 | 196 196 | 1 |
| 2324,197 | 2324 2324 | 197 197 | 2 |
| 2324,198 | 2324 2324 | 198 198 | 2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "sprechrolleTeil"(
"sprechrolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "sprechrolle"("sprechrolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspielTeil"("teil") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
PRIMARY KEY("sprechrolleID", "hörspielID"),
UNIQUE("hörspielID", "position")
);