sprechrolleTeil
10 rows where sprechrolleID = 2325
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: position
| Link | sprechrolleID | hörspielID | position |
|---|---|---|---|
| 2325,187 | 2325 2325 | 187 187 | 3 |
| 2325,188 | 2325 2325 | 188 188 | 3 |
| 2325,189 | 2325 2325 | 189 189 | 3 |
| 2325,191 | 2325 2325 | 191 191 | 3 |
| 2325,192 | 2325 2325 | 192 192 | 1 |
| 2325,193 | 2325 2325 | 193 193 | 3 |
| 2325,194 | 2325 2325 | 194 194 | 3 |
| 2325,195 | 2325 2325 | 195 195 | 3 |
| 2325,197 | 2325 2325 | 197 197 | 3 |
| 2325,198 | 2325 2325 | 198 198 | 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "sprechrolleTeil"(
"sprechrolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "sprechrolle"("sprechrolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspielTeil"("teil") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
PRIMARY KEY("sprechrolleID", "hörspielID"),
UNIQUE("hörspielID", "position")
);