sprechrolleTeil
10 rows where sprechrolleID = 2326
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: position
| Link | sprechrolleID | hörspielID | position |
|---|---|---|---|
| 2326,187 | 2326 2326 | 187 187 | 4 |
| 2326,188 | 2326 2326 | 188 188 | 4 |
| 2326,189 | 2326 2326 | 189 189 | 4 |
| 2326,190 | 2326 2326 | 190 190 | 1 |
| 2326,191 | 2326 2326 | 191 191 | 4 |
| 2326,193 | 2326 2326 | 193 193 | 4 |
| 2326,194 | 2326 2326 | 194 194 | 4 |
| 2326,195 | 2326 2326 | 195 195 | 4 |
| 2326,197 | 2326 2326 | 197 197 | 4 |
| 2326,198 | 2326 2326 | 198 198 | 4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "sprechrolleTeil"(
"sprechrolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "sprechrolle"("sprechrolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"hörspielID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "hörspielTeil"("teil") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
PRIMARY KEY("sprechrolleID", "hörspielID"),
UNIQUE("hörspielID", "position")
);