home / db

spricht

106 rows where personID = 149

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link sprechrolleID personID pseudonymID position
595,149 595 595 Achim Schülke 149   1
667,149 667 667 Achim Schülke 149   1
826,149 826 826 Achim Schülke 149   1
1121,149 1121 1121 Achim Schülke 149   1
1384,149 1384 1384 Achim Schülke 149   1
1402,149 1402 1402 Achim Schülke 149   1
1639,149 1639 1639 Achim Schülke 149   1
1935,149 1935 1935 Achim Schülke 149   1
2002,149 2002 2002 Achim Schülke 149   1
2024,149 2024 2024 Achim Schülke 149   1
2271,149 2271 2271 Achim Schülke 149   1
2333,149 2333 2333 Achim Schülke 149   1
2396,149 2396 2396 Achim Schülke 149   1
2441,149 2441 2441 Achim Schülke 149   1
2603,149 2603 2603 Achim Schülke 149   1
2732,149 2732 2732 Achim Schülke 149   1
2854,149 2854 2854 Achim Schülke 149   1
2886,149 2886 2886 Achim Schülke 149   1
3020,149 3020 3020 Achim Schülke 149   1
3095,149 3095 3095 Achim Schülke 149   1
3210,149 3210 3210 Achim Schülke 149   1
3263,149 3263 3263 Achim Schülke 149   1
3364,149 3364 3364 Achim Schülke 149   1
3477,149 3477 3477 Achim Schülke 149   1
3507,149 3507 3507 Achim Schülke 149   1
3583,149 3583 3583 Achim Schülke 149   1
3645,149 3645 3645 Achim Schülke 149   1
3770,149 3770 3770 Achim Schülke 149   1
3780,149 3780 3780 Achim Schülke 149   1
3793,149 3793 3793 Achim Schülke 149   1
3805,149 3805 3805 Achim Schülke 149   1
3818,149 3818 3818 Achim Schülke 149   1
3831,149 3831 3831 Achim Schülke 149   1
3843,149 3843 3843 Achim Schülke 149   1
3854,149 3854 3854 Achim Schülke 149   1
3866,149 3866 3866 Achim Schülke 149   1
3878,149 3878 3878 Achim Schülke 149   1
3894,149 3894 3894 Achim Schülke 149   1
3904,149 3904 3904 Achim Schülke 149   1
3915,149 3915 3915 Achim Schülke 149   1
3927,149 3927 3927 Achim Schülke 149   1
3942,149 3942 3942 Achim Schülke 149   1
3954,149 3954 3954 Achim Schülke 149   1
3973,149 3973 3973 Achim Schülke 149   1
3986,149 3986 3986 Achim Schülke 149   1
4017,149 4017 4017 Achim Schülke 149   1
4030,149 4030 4030 Achim Schülke 149   1
4044,149 4044 4044 Achim Schülke 149   1
4058,149 4058 4058 Achim Schülke 149   1
4071,149 4071 4071 Achim Schülke 149   1
4097,149 4097 4097 Achim Schülke 149   1
4109,149 4109 4109 Achim Schülke 149   1
4122,149 4122 4122 Achim Schülke 149   1
4134,149 4134 4134 Achim Schülke 149   1
4147,149 4147 4147 Achim Schülke 149   1
4159,149 4159 4159 Achim Schülke 149   1
4171,149 4171 4171 Achim Schülke 149   1
4182,149 4182 4182 Achim Schülke 149   1
4194,149 4194 4194 Achim Schülke 149   1
4204,149 4204 4204 Achim Schülke 149   1
4217,149 4217 4217 Achim Schülke 149   1
4230,149 4230 4230 Achim Schülke 149   1
4243,149 4243 4243 Achim Schülke 149   1
4253,149 4253 4253 Achim Schülke 149   1
4264,149 4264 4264 Achim Schülke 149   1
4300,149 4300 4300 Achim Schülke 149   1
4310,149 4310 4310 Achim Schülke 149   1
4322,149 4322 4322 Achim Schülke 149   1
4347,149 4347 4347 Achim Schülke 149   1
4360,149 4360 4360 Achim Schülke 149   1
4378,149 4378 4378 Achim Schülke 149   1
4399,149 4399 4399 Achim Schülke 149   1
4414,149 4414 4414 Achim Schülke 149   1
4426,149 4426 4426 Achim Schülke 149   1
4451,149 4451 4451 Achim Schülke 149   1
4473,149 4473 4473 Achim Schülke 149   1
4498,149 4498 4498 Achim Schülke 149   1
4506,149 4506 4506 Achim Schülke 149   1
4549,149 4549 4549 Achim Schülke 149   1
4565,149 4565 4565 Achim Schülke 149   1
4584,149 4584 4584 Achim Schülke 149   1
4601,149 4601 4601 Achim Schülke 149   1
4614,149 4614 4614 Achim Schülke 149   1
4626,149 4626 4626 Achim Schülke 149   1
4662,149 4662 4662 Achim Schülke 149   1
4670,149 4670 4670 Achim Schülke 149   1
4684,149 4684 4684 Achim Schülke 149   1
4705,149 4705 4705 Achim Schülke 149   1
4712,149 4712 4712 Achim Schülke 149   1
4723,149 4723 4723 Achim Schülke 149   1
4745,149 4745 4745 Achim Schülke 149   1
4766,149 4766 4766 Achim Schülke 149   1
4774,149 4774 4774 Achim Schülke 149   1
4788,149 4788 4788 Achim Schülke 149   1
4801,149 4801 4801 Achim Schülke 149   1
4830,149 4830 4830 Achim Schülke 149   1
4857,149 4857 4857 Achim Schülke 149   1
4877,149 4877 4877 Achim Schülke 149   1
4884,149 4884 4884 Achim Schülke 149   1
4898,149 4898 4898 Achim Schülke 149   1

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "spricht"(
  "sprechrolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "sprechrolle"("sprechrolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "personID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "person"("personID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "pseudonymID" INTEGER REFERENCES "pseudonym"("pseudonymID") ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  PRIMARY KEY("sprechrolleID", "personID"),
  UNIQUE("sprechrolleID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 16.323ms