spricht
21 rows where personID = 374
This data as json, CSV (advanced)
| Link | sprechrolleID | personID | pseudonymID | position |
|---|---|---|---|---|
| 1281,374 | 1281 1281 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 1552,374 | 1552 1552 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 1644,374 | 1644 1644 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 1726,374 | 1726 1726 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 1835,374 | 1835 1835 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 2277,374 | 2277 2277 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 2365,374 | 2365 2365 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 2518,374 | 2518 2518 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 2618,374 | 2618 2618 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 2747,374 | 2747 2747 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 2889,374 | 2889 2889 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 3057,374 | 3057 3057 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 3106,374 | 3106 3106 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 3283,374 | 3283 3283 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 3541,374 | 3541 3541 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 3571,374 | 3571 3571 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 3655,374 | 3655 3655 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 3671,374 | 3671 3671 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 3701,374 | 3701 3701 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 3836,374 | 3836 3836 | Erik Schäffler 374 | 1 | |
| 5022,374 | 5022 5022 | Erik Schäffler 374 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "spricht"(
"sprechrolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "sprechrolle"("sprechrolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"personID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "person"("personID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"pseudonymID" INTEGER REFERENCES "pseudonym"("pseudonymID") ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
PRIMARY KEY("sprechrolleID", "personID"),
UNIQUE("sprechrolleID", "position")
);