home / db

spricht

268 rows where personID = 4

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link sprechrolleID personID pseudonymID position
2,4 2 2 Oliver Rohrbeck 4   1
14,4 14 14 Oliver Rohrbeck 4   1
28,4 28 28 Oliver Rohrbeck 4   1
41,4 41 41 Oliver Rohrbeck 4   1
57,4 57 57 Oliver Rohrbeck 4   1
70,4 70 70 Oliver Rohrbeck 4   1
85,4 85 85 Oliver Rohrbeck 4   1
95,4 95 95 Oliver Rohrbeck 4   1
110,4 110 110 Oliver Rohrbeck 4   1
124,4 124 124 Oliver Rohrbeck 4   1
138,4 138 138 Oliver Rohrbeck 4   1
147,4 147 147 Oliver Rohrbeck 4   1
163,4 163 163 Oliver Rohrbeck 4   1
178,4 178 178 Oliver Rohrbeck 4   1
192,4 192 192 Oliver Rohrbeck 4   1
207,4 207 207 Oliver Rohrbeck 4   1
219,4 219 219 Oliver Rohrbeck 4   1
232,4 232 232 Oliver Rohrbeck 4   1
247,4 247 247 Oliver Rohrbeck 4   1
260,4 260 260 Oliver Rohrbeck 4   1
274,4 274 274 Oliver Rohrbeck 4   1
289,4 289 289 Oliver Rohrbeck 4   1
305,4 305 305 Oliver Rohrbeck 4   1
320,4 320 320 Oliver Rohrbeck 4   1
336,4 336 336 Oliver Rohrbeck 4   1
351,4 351 351 Oliver Rohrbeck 4   1
363,4 363 363 Oliver Rohrbeck 4   1
376,4 376 376 Oliver Rohrbeck 4   1
391,4 391 391 Oliver Rohrbeck 4   1
405,4 405 405 Oliver Rohrbeck 4   1
420,4 420 420 Oliver Rohrbeck 4   1
434,4 434 434 Oliver Rohrbeck 4   1
448,4 448 448 Oliver Rohrbeck 4   1
458,4 458 458 Oliver Rohrbeck 4   1
475,4 475 475 Oliver Rohrbeck 4   1
485,4 485 485 Oliver Rohrbeck 4   1
497,4 497 497 Oliver Rohrbeck 4   1
507,4 507 507 Oliver Rohrbeck 4   1
514,4 514 514 Oliver Rohrbeck 4   1
531,4 531 531 Oliver Rohrbeck 4   1
543,4 543 543 Oliver Rohrbeck 4   1
559,4 559 559 Oliver Rohrbeck 4   1
577,4 577 577 Oliver Rohrbeck 4   1
589,4 589 589 Oliver Rohrbeck 4   1
602,4 602 602 Oliver Rohrbeck 4   1
616,4 616 616 Oliver Rohrbeck 4   1
628,4 628 628 Oliver Rohrbeck 4   1
640,4 640 640 Oliver Rohrbeck 4   1
651,4 651 651 Oliver Rohrbeck 4   1
662,4 662 662 Oliver Rohrbeck 4   1
666,4 666 666 Oliver Rohrbeck 4   1
670,4 670 670 Oliver Rohrbeck 4   1
686,4 686 686 Oliver Rohrbeck 4   1
699,4 699 699 Oliver Rohrbeck 4   1
712,4 712 712 Oliver Rohrbeck 4   1
726,4 726 726 Oliver Rohrbeck 4   1
740,4 740 740 Oliver Rohrbeck 4   1
752,4 752 752 Oliver Rohrbeck 4   1
765,4 765 765 Oliver Rohrbeck 4   1
778,4 778 778 Oliver Rohrbeck 4   1
792,4 792 792 Oliver Rohrbeck 4   1
806,4 806 806 Oliver Rohrbeck 4   1
820,4 820 820 Oliver Rohrbeck 4   1
834,4 834 834 Oliver Rohrbeck 4   1
848,4 848 848 Oliver Rohrbeck 4   1
864,4 864 864 Oliver Rohrbeck 4   1
876,4 876 876 Oliver Rohrbeck 4   1
889,4 889 889 Oliver Rohrbeck 4   1
897,4 897 897 Oliver Rohrbeck 4   1
913,4 913 913 Oliver Rohrbeck 4   1
927,4 927 927 Oliver Rohrbeck 4   1
944,4 944 944 Oliver Rohrbeck 4   1
960,4 960 960 Oliver Rohrbeck 4   1
972,4 972 972 Oliver Rohrbeck 4   1
988,4 988 988 Oliver Rohrbeck 4   1
999,4 999 999 Oliver Rohrbeck 4   1
1012,4 1012 1012 Oliver Rohrbeck 4   1
1027,4 1027 1027 Oliver Rohrbeck 4   1
1041,4 1041 1041 Oliver Rohrbeck 4   1
1056,4 1056 1056 Oliver Rohrbeck 4   1
1063,4 1063 1063 Oliver Rohrbeck 4   1
1076,4 1076 1076 Oliver Rohrbeck 4   1
1085,4 1085 1085 Oliver Rohrbeck 4   1
1096,4 1096 1096 Oliver Rohrbeck 4   1
1105,4 1105 1105 Oliver Rohrbeck 4   1
1116,4 1116 1116 Oliver Rohrbeck 4   1
1127,4 1127 1127 Oliver Rohrbeck 4   1
1140,4 1140 1140 Oliver Rohrbeck 4   1
1158,4 1158 1158 Oliver Rohrbeck 4   1
1169,4 1169 1169 Oliver Rohrbeck 4   1
1176,4 1176 1176 Oliver Rohrbeck 4   1
1184,4 1184 1184 Oliver Rohrbeck 4   1
1192,4 1192 1192 Oliver Rohrbeck 4   1
1201,4 1201 1201 Oliver Rohrbeck 4   1
1214,4 1214 1214 Oliver Rohrbeck 4   1
1224,4 1224 1224 Oliver Rohrbeck 4   1
1236,4 1236 1236 Oliver Rohrbeck 4   1
1245,4 1245 1245 Oliver Rohrbeck 4   1
1259,4 1259 1259 Oliver Rohrbeck 4   1
1274,4 1274 1274 Oliver Rohrbeck 4   1

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "spricht"(
  "sprechrolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "sprechrolle"("sprechrolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "personID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "person"("personID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "pseudonymID" INTEGER REFERENCES "pseudonym"("pseudonymID") ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  PRIMARY KEY("sprechrolleID", "personID"),
  UNIQUE("sprechrolleID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 15.521ms