spricht
14 rows where personID = 40
This data as json, CSV (advanced)
| Link | sprechrolleID | personID | pseudonymID | position |
|---|---|---|---|---|
| 90,40 | 90 90 | Franz-Josef Steffens 40 | 1 | |
| 190,40 | 190 190 | Franz-Josef Steffens 40 | 1 | |
| 299,40 | 299 299 | Franz-Josef Steffens 40 | Hans Meinhardt 5 | 1 |
| 314,40 | 314 314 | Franz-Josef Steffens 40 | 1 | |
| 317,40 | 317 317 | Franz-Josef Steffens 40 | Philip Mehringer 33 | 1 |
| 318,40 | 318 318 | Franz-Josef Steffens 40 | 1 | |
| 327,40 | 327 327 | Franz-Josef Steffens 40 | Richard Heelel 34 | 1 |
| 345,40 | 345 345 | Franz-Josef Steffens 40 | 1 | |
| 355,40 | 355 355 | Franz-Josef Steffens 40 | 1 | |
| 470,40 | 470 470 | Franz-Josef Steffens 40 | 1 | |
| 482,40 | 482 482 | Franz-Josef Steffens 40 | 1 | |
| 550,40 | 550 550 | Franz-Josef Steffens 40 | 1 | |
| 1088,40 | 1088 1088 | Franz-Josef Steffens 40 | 1 | |
| 1529,40 | 1529 1529 | Franz-Josef Steffens 40 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "spricht"(
"sprechrolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "sprechrolle"("sprechrolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"personID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "person"("personID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"pseudonymID" INTEGER REFERENCES "pseudonym"("pseudonymID") ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
PRIMARY KEY("sprechrolleID", "personID"),
UNIQUE("sprechrolleID", "position")
);