spricht
10 rows where personID = 475
This data as json, CSV (advanced)
| Link | sprechrolleID | personID | pseudonymID | position |
|---|---|---|---|---|
| 1590,475 | 1590 1590 | Holger Löwenberg 475 | 1 | |
| 1783,475 | 1783 1783 | Holger Löwenberg 475 | 1 | |
| 1993,475 | 1993 1993 | Holger Löwenberg 475 | 1 | |
| 2027,475 | 2027 2027 | Holger Löwenberg 475 | 1 | |
| 3821,475 | 3821 3821 | Holger Löwenberg 475 | 1 | |
| 4103,475 | 4103 4103 | Holger Löwenberg 475 | 1 | |
| 4153,475 | 4153 4153 | Holger Löwenberg 475 | 1 | |
| 4408,475 | 4408 4408 | Holger Löwenberg 475 | 1 | |
| 4492,475 | 4492 4492 | Holger Löwenberg 475 | 1 | |
| 4697,475 | 4697 4697 | Holger Löwenberg 475 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "spricht"(
"sprechrolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "sprechrolle"("sprechrolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"personID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "person"("personID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"pseudonymID" INTEGER REFERENCES "pseudonym"("pseudonymID") ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
PRIMARY KEY("sprechrolleID", "personID"),
UNIQUE("sprechrolleID", "position")
);