spricht
9 rows where personID = 507
This data as json, CSV (advanced)
| Link | sprechrolleID | personID | pseudonymID | position |
|---|---|---|---|---|
| 1692,507 | 1692 1692 | Ben Hecker 507 | 1 | |
| 1824,507 | 1824 1824 | Ben Hecker 507 | 1 | |
| 2088,507 | 2088 2088 | Ben Hecker 507 | 1 | |
| 2135,507 | 2135 2135 | Ben Hecker 507 | 1 | |
| 2524,507 | 2524 2524 | Ben Hecker 507 | 1 | |
| 2533,507 | 2533 2533 | Ben Hecker 507 | 1 | |
| 2692,507 | 2692 2692 | Ben Hecker 507 | 1 | |
| 2940,507 | 2940 2940 | Ben Hecker 507 | 1 | |
| 3944,507 | 3944 3944 | Ben Hecker 507 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "spricht"(
"sprechrolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "sprechrolle"("sprechrolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"personID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "person"("personID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"pseudonymID" INTEGER REFERENCES "pseudonym"("pseudonymID") ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
PRIMARY KEY("sprechrolleID", "personID"),
UNIQUE("sprechrolleID", "position")
);