home / db

spricht

267 rows where personID = 6

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link sprechrolleID personID pseudonymID position
4,6 4 4 Andreas Fröhlich 6   1
16,6 16 16 Andreas Fröhlich 6   1
30,6 30 30 Andreas Fröhlich 6   1
43,6 43 43 Andreas Fröhlich 6   1
59,6 59 59 Andreas Fröhlich 6   1
72,6 72 72 Andreas Fröhlich 6   1
87,6 87 87 Andreas Fröhlich 6   1
97,6 97 97 Andreas Fröhlich 6   1
112,6 112 112 Andreas Fröhlich 6   1
126,6 126 126 Andreas Fröhlich 6   1
140,6 140 140 Andreas Fröhlich 6   1
149,6 149 149 Andreas Fröhlich 6   1
165,6 165 165 Andreas Fröhlich 6   1
180,6 180 180 Andreas Fröhlich 6   1
194,6 194 194 Andreas Fröhlich 6   1
209,6 209 209 Andreas Fröhlich 6   1
221,6 221 221 Andreas Fröhlich 6   1
234,6 234 234 Andreas Fröhlich 6   1
249,6 249 249 Andreas Fröhlich 6   1
262,6 262 262 Andreas Fröhlich 6   1
276,6 276 276 Andreas Fröhlich 6   1
291,6 291 291 Andreas Fröhlich 6   1
307,6 307 307 Andreas Fröhlich 6   1
322,6 322 322 Andreas Fröhlich 6   1
338,6 338 338 Andreas Fröhlich 6   1
353,6 353 353 Andreas Fröhlich 6   1
365,6 365 365 Andreas Fröhlich 6   1
378,6 378 378 Andreas Fröhlich 6   1
393,6 393 393 Andreas Fröhlich 6   1
407,6 407 407 Andreas Fröhlich 6   1
422,6 422 422 Andreas Fröhlich 6   1
436,6 436 436 Andreas Fröhlich 6   1
450,6 450 450 Andreas Fröhlich 6   1
460,6 460 460 Andreas Fröhlich 6   1
477,6 477 477 Andreas Fröhlich 6   1
487,6 487 487 Andreas Fröhlich 6   1
499,6 499 499 Andreas Fröhlich 6   1
509,6 509 509 Andreas Fröhlich 6   1
516,6 516 516 Andreas Fröhlich 6   1
533,6 533 533 Andreas Fröhlich 6   1
545,6 545 545 Andreas Fröhlich 6   1
561,6 561 561 Andreas Fröhlich 6   1
579,6 579 579 Andreas Fröhlich 6   1
591,6 591 591 Andreas Fröhlich 6   1
604,6 604 604 Andreas Fröhlich 6   1
618,6 618 618 Andreas Fröhlich 6   1
630,6 630 630 Andreas Fröhlich 6   1
642,6 642 642 Andreas Fröhlich 6   1
653,6 653 653 Andreas Fröhlich 6   1
664,6 664 664 Andreas Fröhlich 6   1
672,6 672 672 Andreas Fröhlich 6   1
688,6 688 688 Andreas Fröhlich 6   1
701,6 701 701 Andreas Fröhlich 6   1
714,6 714 714 Andreas Fröhlich 6   1
728,6 728 728 Andreas Fröhlich 6   1
742,6 742 742 Andreas Fröhlich 6   1
754,6 754 754 Andreas Fröhlich 6   1
767,6 767 767 Andreas Fröhlich 6   1
780,6 780 780 Andreas Fröhlich 6   1
794,6 794 794 Andreas Fröhlich 6   1
808,6 808 808 Andreas Fröhlich 6   1
822,6 822 822 Andreas Fröhlich 6   1
836,6 836 836 Andreas Fröhlich 6   1
850,6 850 850 Andreas Fröhlich 6   1
866,6 866 866 Andreas Fröhlich 6   1
878,6 878 878 Andreas Fröhlich 6   1
891,6 891 891 Andreas Fröhlich 6   1
899,6 899 899 Andreas Fröhlich 6   1
915,6 915 915 Andreas Fröhlich 6   1
929,6 929 929 Andreas Fröhlich 6   1
946,6 946 946 Andreas Fröhlich 6   1
962,6 962 962 Andreas Fröhlich 6   1
974,6 974 974 Andreas Fröhlich 6   1
990,6 990 990 Andreas Fröhlich 6   1
1001,6 1001 1001 Andreas Fröhlich 6   1
1014,6 1014 1014 Andreas Fröhlich 6   1
1029,6 1029 1029 Andreas Fröhlich 6   1
1043,6 1043 1043 Andreas Fröhlich 6   1
1058,6 1058 1058 Andreas Fröhlich 6   1
1065,6 1065 1065 Andreas Fröhlich 6   1
1078,6 1078 1078 Andreas Fröhlich 6   1
1087,6 1087 1087 Andreas Fröhlich 6   1
1098,6 1098 1098 Andreas Fröhlich 6   1
1107,6 1107 1107 Andreas Fröhlich 6   1
1118,6 1118 1118 Andreas Fröhlich 6   1
1129,6 1129 1129 Andreas Fröhlich 6   1
1142,6 1142 1142 Andreas Fröhlich 6   1
1160,6 1160 1160 Andreas Fröhlich 6   1
1171,6 1171 1171 Andreas Fröhlich 6   1
1178,6 1178 1178 Andreas Fröhlich 6   1
1186,6 1186 1186 Andreas Fröhlich 6   1
1194,6 1194 1194 Andreas Fröhlich 6   1
1203,6 1203 1203 Andreas Fröhlich 6   1
1216,6 1216 1216 Andreas Fröhlich 6   1
1226,6 1226 1226 Andreas Fröhlich 6   1
1238,6 1238 1238 Andreas Fröhlich 6   1
1247,6 1247 1247 Andreas Fröhlich 6   1
1261,6 1261 1261 Andreas Fröhlich 6   1
1276,6 1276 1276 Andreas Fröhlich 6   1
1291,6 1291 1291 Andreas Fröhlich 6   1

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "spricht"(
  "sprechrolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "sprechrolle"("sprechrolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "personID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "person"("personID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "pseudonymID" INTEGER REFERENCES "pseudonym"("pseudonymID") ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  PRIMARY KEY("sprechrolleID", "personID"),
  UNIQUE("sprechrolleID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 14.399ms