spricht
10 rows where personID = 958
This data as json, CSV (advanced)
| Link | sprechrolleID | personID | pseudonymID | position |
|---|---|---|---|---|
| 3906,958 | 3906 3906 | Ole Jacobsen 958 | 1 | |
| 3974,958 | 3974 3974 | Ole Jacobsen 958 | 1 | |
| 4072,958 | 4072 4072 | Ole Jacobsen 958 | 1 | |
| 4084,958 | 4084 4084 | Ole Jacobsen 958 | 1 | |
| 4164,958 | 4164 4164 | Ole Jacobsen 958 | 1 | |
| 4246,958 | 4246 4246 | Ole Jacobsen 958 | 1 | |
| 4324,958 | 4324 4324 | Ole Jacobsen 958 | 1 | |
| 4379,958 | 4379 4379 | Ole Jacobsen 958 | 1 | |
| 4628,958 | 4628 4628 | Ole Jacobsen 958 | 1 | |
| 4727,958 | 4727 4727 | Ole Jacobsen 958 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "spricht"(
"sprechrolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "sprechrolle"("sprechrolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"personID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "person"("personID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"pseudonymID" INTEGER REFERENCES "pseudonym"("pseudonymID") ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
PRIMARY KEY("sprechrolleID", "personID"),
UNIQUE("sprechrolleID", "position")
);