spricht
19 rows where sprechrolleID = 2964
This data as json, CSV (advanced)
| Link | sprechrolleID | personID | pseudonymID | position |
|---|---|---|---|---|
| 2964,26 | 2964 2964 | Heikedine Körting 26 | 7 | |
| 2964,150 | 2964 2964 | Micaëla Kreißler 150 | 10 | |
| 2964,161 | 2964 2964 | Kerstin Draeger 161 | 12 | |
| 2964,272 | 2964 2964 | Susan Jarling 272 | 1 | |
| 2964,301 | 2964 2964 | Lennardt Krüger 301 | 13 | |
| 2964,412 | 2964 2964 | Theresa Underberg 412 | 11 | |
| 2964,426 | 2964 2964 | Stephanie Damare 426 | 8 | |
| 2964,442 | 2964 2964 | Stephan Benson 442 | 19 | |
| 2964,469 | 2964 2964 | Dirk Eichhorn 469 | 18 | |
| 2964,497 | 2964 2964 | Ingeborg Christiansen 497 | 9 | |
| 2964,511 | 2964 2964 | Jannik Endemann 511 | 17 | |
| 2964,557 | 2964 2964 | Hilla Fitzen 557 | 2 | |
| 2964,560 | 2964 2964 | Maud Ackermann 560 | 6 | |
| 2964,746 | 2964 2964 | Norma Draeger 746 | 15 | |
| 2964,782 | 2964 2964 | Nina Minninger 782 | 3 | |
| 2964,783 | 2964 2964 | Marine Endemann 783 | 4 | |
| 2964,784 | 2964 2964 | Zelda Jahreis 784 | 5 | |
| 2964,785 | 2964 2964 | Kjell Wenzel 785 | 14 | |
| 2964,786 | 2964 2964 | Florian Herkenrath 786 | 16 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "spricht"(
"sprechrolleID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "sprechrolle"("sprechrolleID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"personID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "person"("personID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"pseudonymID" INTEGER REFERENCES "pseudonym"("pseudonymID") ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
PRIMARY KEY("sprechrolleID", "personID"),
UNIQUE("sprechrolleID", "position")
);