home / db

track

14 rows where mediumID = 113

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
862 113 113 1 Die Geisterburg 259413
863 113 113 2 Überraschung im Zug 154640
864 113 113 3 Starke Nerven 175667
865 113 113 4 Der Wilderer 140133
866 113 113 5 Der schwarze Vogel 403654
867 113 113 6 Teufelsbraten mit Soße 261893
868 113 113 7 Das pure Entsetzen 695720
869 113 113 8 Bis ins kleinste Detail 89253
870 113 113 9 Wo ist Blackeye? 241734
871 113 113 10 Gespensterjäger 247546
872 113 113 11 Von der Außenwelt abgeschnitten 208507
873 113 113 12 Der schwarze Henker 249840
874 113 113 13 Sprung über den Abgrund 486813
875 113 113 14 Gut gemacht, Justus Jonas! 291787

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 6.464ms