home / db

track

14 rows where mediumID = 115

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
889 115 115 1 Luftangriff 265867
890 115 115 2 Von Drachen und Trollen 163026
891 115 115 3 Blühende Fantasie 390854
892 115 115 4 Das Reich der Elfenkönigin 179573
893 115 115 5 Der Gerechte 597560
894 115 115 6 Nestor natabilis 143000
895 115 115 7 Worum geht es? 164160
896 115 115 8 Eine gewisse Ähnlichkeit 211147
897 115 115 9 Ratlos 111066
898 115 115 10 Geldgierige Neffen 215520
899 115 115 11 Emilys Drache 214854
900 115 115 12 Mit anderen Augen 402693
901 115 115 13 Der verzauberte Schatz 107920
902 115 115 14 Das Auge des Drachen 440160

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 6.163ms