home / db

track

11 rows where mediumID = 131

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
1103 131 131 1 Der gelöste Kriminalfall 234067
1104 131 131 2 Neue Spuren? 459786
1105 131 131 3 Besuch bei Mr. Walker 695920
1106 131 131 4 Ein leeres Blatt Papier 330854
1107 131 131 5 Der alte Bahnhofsvorsteher 713560
1108 131 131 6 Unter den Gleisen 390533
1109 131 131 7 Der unbekannte Sohn 459173
1110 131 131 8 CC-DC-DC-OA 14, AAH-CI-CA-EC 23 306747
1111 131 131 9 Doc Brown 382253
1112 131 131 10 Lebenslänglich für drei Detektive 324974
1113 131 131 11 Jeden Tag eine gute Tat 449266

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 5.146ms