home / db

track

17 rows where mediumID = 146

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
1278 146 146 1 Verschwunden 244173
1279 146 146 2 Das Rätsel der Sphinx 689747
1280 146 146 3 Widerstand zwecklos 185853
1281 146 146 4 Kamele 172614
1282 146 146 5 In der Grabanlage 259226
1283 146 146 6 Handelseinig 92694
1284 146 146 7 Sonderbare Gravur 485240
1285 146 146 8 Verfolgt 250720
1286 146 146 9 Arabische Zeichen 242586
1287 146 146 10 Entführt 170267
1288 146 146 11 SMS aus dem Grab 110400
1289 146 146 12 Angriff 211853
1290 146 146 13 Die Königin der Weisheit 439160
1291 146 146 14 Verschleiert 284200
1292 146 146 15 Im Sendebereich 228054
1293 146 146 16 Betäubt 434773
1294 146 146 17 Letzte Fragen 232827

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 4.804ms