track
9 rows where mediumID = 148
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 1311 | 148 148 | 1 | Marriott's Island | 349787 |
| 1312 | 148 148 | 2 | Das Haus der Geister | 653866 |
| 1313 | 148 148 | 3 | Der Mörder geht um | 560547 |
| 1314 | 148 148 | 4 | Das Fenster im Boden | 1024027 |
| 1315 | 148 148 | 5 | Schritte in der Wand | 288986 |
| 1316 | 148 148 | 6 | Das Archiv | 360720 |
| 1317 | 148 148 | 7 | Es stinkt | 319267 |
| 1318 | 148 148 | 8 | Bericht aus der Hölle | 325293 |
| 1319 | 148 148 | 9 | Das Spiel ist aus | 360467 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);