home / db

track

13 rows where mediumID = 154

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
1381 154 154 1 Buchstabensalat 451600
1382 154 154 2 Scharlatan 575013
1383 154 154 3 Ein seltsamer Fund 485560
1384 154 154 4 Klartext 102787
1385 154 154 5 Ein einfacher Auftrag 243307
1386 154 154 6 Absturz 173933
1387 154 154 7 Ein hübscher kleiner Einbruch 362387
1388 154 154 8 Aufklärung 380133
1389 154 154 9 Ausgeflogen 494013
1390 154 154 10 Gold? 300427
1391 154 154 11 Die Erde bebt 384000
1392 154 154 12 In der Todesfalle 513787
1393 154 154 13 Falsche Prognose 186560

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 4.837ms