home / db

track

16 rows where mediumID = 174

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
1691 174 174 1 Fragezeichen 140907
1692 174 174 2 In Rashuras Hölle 377200
1693 174 174 3 Rettung 198613
1694 174 174 4 Wo ist Bob? 258480
1695 174 174 5 Heimlicher Fan 224920
1696 174 174 6 Ein Hauch von Gift 342320
1697 174 174 7 Der Stern von Kerala 368160
1698 174 174 8 Eine wichtige Spur 93000
1699 174 174 9 Ein verdächtiger Polizist 265973
1700 174 174 10 Strandcafé Rocky Beach 276054
1701 174 174 11 Leviathan 430200
1702 174 174 12 Selbstmord 152746
1703 174 174 13 Hände hoch! 147347
1704 174 174 14 Ausbruch 460533
1705 174 174 15 Poker-Einsatz 174960
1706 174 174 16 Untergang 188827

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 6.695ms