home / db

track

16 rows where mediumID = 177

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
1727 177 177 1 Der schwarze Riese 326280
1728 177 177 2 Goldie 150773
1729 177 177 3 Wertvolles Gemälde 94520
1730 177 177 4 Schmetterlingsflügel 337320
1731 177 177 5 Menschenkenntnis 97520
1732 177 177 6 Schwarze Sonne 220707
1733 177 177 7 Pappnasen 155907
1734 177 177 8 Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann? 187866
1735 177 177 9 Weißer Spuk 614094
1736 177 177 10 Sommerblut 249760
1737 177 177 11 Blauer Baum 133000
1738 177 177 12 Grünes Huhn 272320
1739 177 177 13 Gelber Engel 215826
1740 177 177 14 Schwarz und weiß 346187
1741 177 177 15 Schuss ins Blaue 315200
1742 177 177 16 Rot ist die Liebe 226027

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 6.665ms