home / db

track

12 rows where mediumID = 183

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
1810 183 183 1 Riesen-Überraschung 210907
1811 183 183 2 Die Hand des toten Mannes 367773
1812 183 183 3 Unerwarteter Besuch 712507
1813 183 183 4 Der geheimnisvolle Mr. Newman 585960
1814 183 183 5 Uralter Trick 142866
1815 183 183 6 Schatten der Vergangenheit 282467
1816 183 183 7 Das Rätsel der Zehn 192040
1817 183 183 8 Sternensucher 319707
1818 183 183 9 Komplikationen 238560
1819 183 183 10 Im Zeichen der Schlangen 636426
1820 183 183 11 Fahrt ins Ungewisse 261147
1821 183 183 12 Showdown 510733

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 4.844ms