track
9 rows where mediumID = 189
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 1858 | 189 189 | 1 | Der Pergamentmacher | 303573 |
| 1859 | 189 189 | 2 | Geschick und Verstand | 342720 |
| 1860 | 189 189 | 3 | Volltreffer! | 156347 |
| 1861 | 189 189 | 4 | Einbruch in die Suite | 529893 |
| 1862 | 189 189 | 5 | Einstiche | 230094 |
| 1863 | 189 189 | 6 | Der Text über dem Text | 511480 |
| 1864 | 189 189 | 7 | Die erste Station | 459653 |
| 1865 | 189 189 | 8 | Gartenzaun | 677080 |
| 1866 | 189 189 | 9 | Die Gruft | 609547 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);