home / db

track

14 rows where mediumID = 190

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
1867 190 190 1 Mord in Rocky Beach! 557640
1868 190 190 2 Brock erinnert sich 278920
1869 190 190 3 Im Atelier des Malers 230867
1870 190 190 4 Im Frauen-Club 297426
1871 190 190 5 Die Rückkehr des Zauberers 122000
1872 190 190 6 Gefragte Porrees 244027
1873 190 190 7 Ein Bild gibt Rätsel auf 252480
1874 190 190 8 Der Vampir 252213
1875 190 190 9 Das Verwirrspiel 408014
1876 190 190 10 Echtes Blut 304386
1877 190 190 11 Komplikationen 312734
1878 190 190 12 Ein alter Bekannter 153106
1879 190 190 13 Perfekte Tarnung 411240
1880 190 190 14 Ein Bild in Lebensgefahr 413440

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 5.318ms