home / db

track

15 rows where mediumID = 199

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
1957 199 199 1 Hilferuf von King Kongs Insel 354080
1958 199 199 2 Das Kino erwacht 187307
1959 199 199 3 Im Feindgebiet 144400
1960 199 199 4 Giraffen und Regenschirme 317306
1961 199 199 5 Böses Spiel 183814
1962 199 199 6 Diebstahl 314360
1963 199 199 7 Tat oder Wahrheit? 201320
1964 199 199 8 Ein Monster kehrt zurück 240706
1965 199 199 9 1000NBRANDB282286 128480
1966 199 199 10 Der Dschungel des Mantikors 405067
1967 199 199 11 Tarzan in Gefahr 185213
1968 199 199 12 Gabbos Geheimnis 610987
1969 199 199 13 Das blaue Biest 441040
1970 199 199 14 Die Zeit läuft ab 329240
1971 199 199 15 Showdown 280893

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 5.385ms