track
10 rows where mediumID = 206
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 206 206 | 1 | Der Mann im Meer | 221320 |
| 2025 | 206 206 | 2 | Der Schrecken der sieben Meere | 823733 |
| 2026 | 206 206 | 3 | Jimmy Blue Eye | 261507 |
| 2027 | 206 206 | 4 | Das Schicksal der Kassiopeia | 571160 |
| 2028 | 206 206 | 5 | Irrungen und Wirrungen | 269133 |
| 2029 | 206 206 | 6 | Das Grauen im Nebel | 344080 |
| 2030 | 206 206 | 7 | Abrahams Geheimnis | 278494 |
| 2031 | 206 206 | 8 | Schreiende Schatten | 445640 |
| 2032 | 206 206 | 9 | Bodycheck | 392400 |
| 2033 | 206 206 | 10 | Tod im Spiegel | 433386 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);