home / db

track

8 rows where mediumID = 223

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
2180 223 223 1 Noch 24 Stunden – 23. Dezember, zwölf Uhr mittags 432200
2181 223 223 2 Noch 23 Stunden – 23. Dezember, ein Uhr mittags 455773
2182 223 223 3 Noch 22 Stunden – 23. Dezember, zwei Uhr mittags 437520
2183 223 223 4 Noch 21 Stunden – 23 Dezember, drei Uhr nachmittags 483494
2184 223 223 5 Noch 20 Stunden – 23 Dezember, vier Uhr nachmittags 319186
2185 223 223 6 Noch 19 Stunden – 23 Dezember, fünf Uhr nachmittags 548507
2186 223 223 7 Noch 18 Stunden – 23 Dezember, sechs Uhr abends 447307
2187 223 223 8 Noch 17 Stunden – 23 Dezember, sieben Uhr abends 526733

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 5.632ms