track
6 rows where mediumID = 244
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 2340 | 244 244 | 1 | Ein schwarzer Tag für Mr. Kingstone – Unverschämter Kerl | 526840 |
| 2341 | 244 244 | 2 | Ein schwarzer Tag für Mr. Kingstone – Dunkelrestaurant | 672573 |
| 2342 | 244 244 | 3 | Ein schwarzer Tag für Mr. Kingstone – Kontaktschranke | 690240 |
| 2343 | 244 244 | 4 | Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann – Albtraum? | 601054 |
| 2344 | 244 244 | 5 | Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann – Das Herz von Afrika | 649066 |
| 2345 | 244 244 | 6 | Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann – Lasso-Künste | 517267 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);