track
9 rows where mediumID = 247
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 2360 | 247 247 | 1 | Wind und Blut | 526680 |
| 2361 | 247 247 | 2 | Wipe Out | 411440 |
| 2362 | 247 247 | 3 | Das Geheimnis der Gezeiten | 285707 |
| 2363 | 247 247 | 4 | Tag, Uhrzeit, Ort | 517813 |
| 2364 | 247 247 | 5 | Endstation Las Tunas | 786600 |
| 2365 | 247 247 | 6 | Pikante Details | 662227 |
| 2366 | 247 247 | 7 | Kredithai | 352573 |
| 2367 | 247 247 | 8 | Im Auge des Sturms | 470133 |
| 2368 | 247 247 | 9 | Der Held von Rocky Beach | 177654 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);