home / db

track

13 rows where mediumID = 283

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
2619 283 283 1 Tag 01: Winterwunderland 483987
2620 283 283 2 Tag 02: Angriff auf Santa Claus 150973
2621 283 283 3 Tag 03: Sabotage 315960
2622 283 283 4 Tag 04: Ein Sack voller Geheimnisse 391213
2623 283 283 5 Tag 05: 36 x Elf 462934
2624 283 283 6 Tag 06: Bruder Justus 397493
2625 283 283 7 Tag 07: Elf gegen drei 246240
2626 283 283 8 Tag 08: Märchenstunde 256413
2627 283 283 9 Tag 09: Köder mit Schleife 522720
2628 283 283 10 Tag 10: Auf frischer Tat 324467
2629 283 283 11 Tag 11: Kurzfinger 232867
2630 283 283 12 Tag 12: Der Alligator 370960
2631 283 283 13 Tag 13: Eine schräge Nachtmusik 389146

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 5.681ms