home / db

track

11 rows where mediumID = 284

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
2632 284 284 1 Tag 14: Die magische Laterne 396960
2633 284 284 2 Tag 15: 96930 Arctic Circle 414013
2634 284 284 3 Tag 16: Die Übergabe 377000
2635 284 284 4 Tag 17: Schritte im Dunkeln 378520
2636 284 284 5 Tag 18: Eine schreckliche Überraschung 449000
2637 284 284 6 Tag 19: Die Frau vom Polarkreis 430920
2638 284 284 7 Tag 20: Elf auf der Flucht 523267
2639 284 284 8 Tag 21: Verfolgte Verbrecher 359707
2640 284 284 9 Tag 22: Im Würgegriff der Rentiere 365906
2641 284 284 10 Tag 23: Nächstes Weihnachten 405894
2642 284 284 11 Tag 24: Mitarbeiter des Monats 508200

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 4.817ms