home / db

track

13 rows where mediumID = 303

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

trackID ▼ mediumID position titel dauer
2855 303 303 1 Fliegenparade 238507
2856 303 303 2 Justus in Dosen 199680
2857 303 303 3 Applaus für Bock 278453
2858 303 303 4 Schrottgeschichten 261360
2859 303 303 5 Kassenschlager 380613
2860 303 303 6 Fliegenjagd 396867
2861 303 303 7 Kanalratten 422880
2862 303 303 8 Ablaufpläne 347360
2863 303 303 9 Durchgespült 254013
2864 303 303 10 Flussfahrt 312347
2865 303 303 11 Feueralarm 230333
2866 303 303 12 Verwurstet 314627
2867 303 303 13 Verbockt 331973

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "track"(
  "trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
  "mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  "position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
  "titel" TEXT NOT NULL,
  "dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
  UNIQUE("mediumID", "position")
);
Powered by Datasette · Queries took 6.405ms