track
8 rows where mediumID = 331
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 3110 | 331 331 | 1 | Saurier in Rocky Beach | 325120 |
| 3111 | 331 331 | 2 | Knochenkunde | 358400 |
| 3112 | 331 331 | 3 | Urzeithöhle | 448800 |
| 3113 | 331 331 | 4 | Dino-Museum | 710213 |
| 3114 | 331 331 | 5 | Angriff bei Nacht | 572654 |
| 3115 | 331 331 | 6 | Gefährliche Spur | 300960 |
| 3116 | 331 331 | 7 | Farbenrausch | 445026 |
| 3117 | 331 331 | 8 | Überlistet | 425827 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);